Nomor Peserta | NAMA_PESERTA | ASAL_SEKOLAH | MATA PELAJARAN | TOTAL NILAI | RANK | |||
BHS. INDONESIA | MTK | BHS. INGGRIS | IPA | |||||
1011 | EARLY NUR AMALIYA | SMP TRIBAKTI | 44 | 36 | 44 | 30 | 154 | 1 |
1013 | EMI DWI LESTARI | SMPN 2 Tegaldimo | 40 | 40 | 40 | 28 | 148 | 2 |
2034 | NURROH AZIZAH | SMPN 2 Tegaldimo | 40 | 40 | 38 | 30 | 148 | 3 |
1017 | IHZA ANFASA DUA N H | SMPN PURWOHARJO | 42 | 40 | 36 | 24 | 142 | 4 |
1012 | EKA NUR DIANA | SMPN 2 Tegaldimo | 40 | 36 | 36 | 28 | 140 | 5 |
1004 | AYU SHINTA INDAH SARI | SMPN 2 Tegaldimo | 40 | 36 | 32 | 28 | 136 | 6 |
1006 | DEVI ARISKA | SMP TRIBAKTI | 42 | 32 | 38 | 24 | 136 | 7 |
2029 | MUNIBATUL HIDAYAH | SMP TRIBAKTI | 42 | 30 | 36 | 28 | 136 | 8 |
2035 | PUTRI ESA MARDIANA | MTs NU I SUMBERASRI | 38 | 38 | 38 | 20 | 134 | 9 |
2026 | M KAVA ZULFIKRI | SMP TRIBAKTI | 38 | 28 | 42 | 24 | 132 | 10 |
1009 | DINO PAMUNGKAS | SMPN 2 Tegaldimo | 42 | 32 | 34 | 22 | 130 | 11 |
2027 | MAHARANI LISNA | SMPN PURWOHARJO | 32 | 26 | 42 | 30 | 130 | 12 |
1010 | DWI MUFTIKHATUL NUR A | SMP TRIBAKTI | 42 | 22 | 40 | 26 | 130 | 13 |
2023 | FINDY AGUSTINA | SMPN PURWOHARJO | 36 | 34 | 38 | 20 | 128 | 14 |
2039 | RISA ANGGRAINI | SMP TRIBAKTI | 44 | 32 | 30 | 18 | 124 | 15 |
1007 | DEWI NUR MASITOH | SMP TRIBAKTI | 36 | 30 | 38 | 18 | 122 | 16 |
2032 | NOVA ARISTAMAYA | SMPN 2 Tegaldimo | 40 | 6 | 48 | 26 | 120 | 17 |
3047 | SULISTYANI | SMP TRIBAKTI | 34 | 26 | 34 | 24 | 118 | 18 |
2031 | NINDY WAHYUNI | SMP TRIBAKTI | 34 | 20 | 32 | 30 | 116 | 19 |
2037 | RIFAN SAHRIL FAUZI | SMP TRIBAKTI | 30 | 30 | 30 | 24 | 114 | 20 |
2021 | LAILIA MUFIDAH | MTs NU I SUMBERASRI | 36 | 20 | 44 | 12 | 112 | 21 |
2030 | NINDA NOVITA SARI | MTs NU I SUMBERASRI | 30 | 28 | 30 | 18 | 106 | 22 |
1015 | FIRDA APRILLIANA | SMP TRIBAKTI | 38 | 22 | 32 | 14 | 106 | 23 |
2022 | LINA DIYA NOVITA | SMP TRIBAKTI | 34 | 24 | 30 | 14 | 102 | 24 |
1016 | IEFA ALAWIYATUL MUNA | SMP TRIBAKTI | 24 | 30 | 26 | 20 | 100 | 25 |
2038 | RIZKI DIAH NOVIANDANI | SMPN 2 Tegaldimo | 30 | 24 | 30 | 16 | 100 | 26 |
1002 | AHMAD SYAIKHUL ASROR | SMP TRIBAKTI | 34 | 14 | 28 | 24 | 100 | 27 |
2036 | M RIZA AZIZI | MTs KEDUNGSUMUR | 32 | 18 | 26 | 22 | 98 | 28 |
1008 | DIMAS FADHILAH A S | SMPN 2 Tegaldimo | 32 | 8 | 36 | 22 | 98 | 29 |
2024 | LUKMAN ARIF | SMP TRIBAKTI | 32 | 26 | 22 | 16 | 96 | 30 |
2040 | SITI MAISAROH | MTs NU I SUMBERASRI | 32 | 16 | 24 | 24 | 96 | 30 |
1005 | CANDRA AYU KHAIRINA | SMP TRIBAKTI | 40 | 12 | 28 | 14 | 94 | 32 |
1003 | ANGGI DIAN SAPUTRA | SMPN PURWOHARJO | 20 | 24 | 34 | 14 | 92 | 33 |
3045 | NUR ROHMAN | SMP TRIBAKTI | 30 | 28 | 20 | 10 | 88 | 34 |
3044 | EKA WAHYU WICAK SONO | MTs KEDUNGSUMUR | 28 | 12 | 28 | 20 | 88 | 35 |
2033 | NURIN MALIKATUL L | SMP TRIBAKTI | 34 | 10 | 22 | 22 | 88 | 36 |
3043 | UMDHATUL CHAIDAROH | SMP TRIBAKTI | 30 | 16 | 22 | 18 | 86 | 37 |
3042 | ULFI SITI NUR AJIZAH | MTs KEDUNGSUMUR | 30 | 22 | 18 | 12 | 82 | 38 |
3041 | SITI AFIFAH | MTs KEDUNGSUMUR | 22 | 12 | 26 | 22 | 82 | 39 |
1001 | AGIK HERMAWAN | MTs KEDUNGSUMUR | 28 | 18 | 22 | 12 | 80 | 40 |
1020 | LAILATUN NAFISAH | SMP TRIBAKTI | 30 | 14 | 26 | 8 | 78 | 41 |
1018 | KHOIRUN NISAK | SMP TRIBAKTI | 32 | 6 | 26 | 14 | 78 | 42 |
1019 | M KRISDIANTO WAHYUDI | SMP TRIBAKTI | 30 | 8 | 28 | 10 | 76 | 43 |
1014 | M. FAHRURROZIQIN | MTs KEDUNGSUMUR | 32 | 8 | 28 | 6 | 74 | 44 |
2028 | MOHAMAD GUNTUR S | SMP TRIBAKTI | 24 | 16 | 20 | 8 | 68 | 45 |
KETERANGAN | ||||||||
1). Seluruh Peserta Simulasi Ujian Nasional berjumlah 45 Siswa | ||||||||
2). Jumlah soal Bhs. Indonesia dan Bhs. Inggris masing-masing 30 butir soal sedangkan Jumlah soal MTK dan IPA masing-masing 20 butir soal | ||||||||
3). Jumlah yang tertera pada kolom mata pelajaran adalah jumlah nilai pada tiap pelajaran | ||||||||
4). Penghitungan dalam penilaian yaitu jumlah seluruh jawaban yang benar dikalikan seratus lalu dibagi jumlah seluruh soal | ||||||||
5). Nilai pada kolom total nilai maksimal 200 | ||||||||
7). Peringkat 3 besar akan mendapatkan : Piagam Prestasi, Dana Pendidikan dan Beasiswa SPP Gratis 3 tahun di SMA Favorit NU Tegaldlimo | ||||||||
6). Peringkat 4 - 6 besar akan mendapatkan : Piagam Prestasi, Tas Sekolah Menarik dan beasiswa SPP Gratis 2 tahun di SMA Favorit NU Tegaldlimo | ||||||||
6). Peringkat 7 - 10 besar akan mendapatkan : Piagam Prestasi, Tas Sekolah Menarik dan beasiswa SPP Gratis 1 tahun di SMA Favorit NU Tegaldlimo | ||||||||
8). Jika terjadi kesamaan peringkat maka nilai yang di prioritaskan adalah 1. MTK, 2. Bahasa Inggris, 3. IPA, 4. Bahasa Indonesia | ||||||||
Tegaldlimo , 16 Maret 2014 | ||||||||
Panitia Pelaksana | ||||||||
ABD. RAHMAN, S.Pd. | IMAM SAFI’I, S.Pd., M.Pd.I | |||||||
Ketua | Sekretaris | |||||||
Mengetahui, | ||||||||
Kepala SMA Favorit NU Tegaldlimo | ||||||||
H. TAKIYUDDIN NAZAH, S.E |
Jl. KH. Rofi'i No.15 Kaliagung Kendalrejo Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur email: infosmafa@gmail.com
Minggu, 16 Maret 2014
HASIL TRYOUT UN SMP/MTs TAHUN 2014 SMA FAVORIT NU TEGALDLIMO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar